Fascia Graduatoria Istituto Codice Insegnamento Codice Tipo Posto Riserva Posto Cognome Nome Punteggio Posto Provinciale Fascia Graduatoria Provinciale
1 AD00 CH 000001 BARDARO MARIA LUISA 179,00 000001 1
1 AD00 CH 000002 PAZZAGLIA SERGIO 169,00 000005 2
1 AD00 CH 000003 SCARABOTTINI SIMONETTA 161,00 000006 2
1 AD00 CH 000004 PALCANI BARBARA 71,00 000009 2
1 AD00 CH 000005 MAGRELLI ENRICA 56,00 000011 2
1 AD00 CH 000006 MARANI MIRNA 210,00 000013 3
1 AD00 CH 000007 RANOCCHIA CARLO 133,00 000025 3
1 AD00 CH 000008 RABICA SILVIA 127,00 000027 3
1 AD00 CH 000009 GABRIELLI PAOLA 126,00 000030 3
1 AD00 CH 000010 CECCHINI BEATRICE 125,00 000031 3
1 AD00 CH 000011 STEFANETTI PATRIZIA 121,00 000034 3
1 AD00 CH 000012 FRANCESCAGLIA ANGELA 119,00 000037 3
1 AD00 CH 000013 PLACIDI ALESSANDRA 119,00 000038 3
1 AD00 CH 000014 PIERMARINI VITTORIA 118,00 000039 3
1 AD00 CH 000015 TIZI FLAVIA 117,00 000041 3
1 AD00 CH 000016 BARBABELLA DARIO 116,00 000046 3
1 AD00 CH 000017 ROSSI SONIA 115,00 000000 3
1 AD00 CH 000018 GASPARRI ELISABETTA 111,00 000049 3
1 AD00 CH 000019 SPINELLI ELISABETTA 110,00 000051 3
1 AD00 CH 000020 LEPRI SABRINA 110,00 000052 3
1 AD00 CH 000021 MAZZETTI EMANUELA 109,00 000055 3
1 AD00 CH 000022 LAVECCHIA FERNANDA 108,00 000056 3
1 AD00 CH 000023 SARGENTI PATRIZIA 107,00 000060 3
1 AD00 CH 000024 PROIETTI PLACIDI GRETA 107,00 000061 3
1 AD00 CH 000025 BAMBINI LUCIO 107,00 000063 3
1 AD00 CH 000026 CICIONI ANGELA 107,00 000064 3
1 AD00 CH 000027 FAVINI STEFANIA 106,00 000065 3
1 AD00 CH 000028 ABBRUZZESE NATASCIA 105,00 000067 3
1 AD00 CH 000029 BORDONI EMANUELA 105,00 000068 3
1 AD00 CH 000030 CAMBIOTTI CINZIA 105,00 000069 3
1 AD00 CH 000031 PASCUCCI ESTER 103,00 000074 3
1 AD00 CH 000032 LIPPI MICHELA 102,00 000075 3
1 AD00 CH 000033 STOPPONI LORENA 101,00 000076 3
1 AD00 CH 000034 CRUCIANI ANNA FLORA 95,00 000086 3
1 AD00 CH 000035 MITA ALESSANDRA 94,00 000089 3
1 AD00 CH 000036 SEGONI ELENA 92,00 000093 3
1 AD00 CH 000037 DI GIOVANNI DANIELA 92,00 000094 3
1 AD00 CH 000038 TORRICELLI VILMA 92,00 000095 3
1 AD00 CH 000039 MALTEMPI MAILA 91,00 000097 3
1 AD00 CH 000040 DORILLO BEATRICE 91,00 000098 3
1 AD00 CH 000041 CHIEPPA MARIA 90,00 000099 3
1 AD00 CH 000042 ABBATI FABIANA 89,00 000103 3
1 AD00 CH 000043 RAZZANO MARINA 86,00 000000 3
1 AD00 CH 000044 FUSARO ROBERTA 85,00 000108 3
1 AD00 CH 000045 ROSCINI DANIELA 81,00 000113 3
1 AD00 CH 000046 NARDELLI LAURA 80,00 000000 3
1 AD00 CH 000047 TABARRINI ROSITA 78,00 000117 3
1 AD00 CH 000048 DI FLORIO SABRINA 78,00 000119 3
1 AD00 CH 000049 RINALDI MICHELA 77,00 000121 3
1 AD00 CH 000050 LEGGIO ANDREA 76,00 000123 3
1 AD00 CH 000051 BIBI LUCA 72,00 000129 3
1 AD00 CH 000052 MONTINI STEFANIA 70,00 000133 3
1 AD00 CH 000053 FIORUCCI PAMELA 69,00 000134 3
1 AD00 CH 000054 TOTARO PASQUALINA 63,00 000142 3
1 AD00 CH 000055 FALCINELLI ANGELA 60,00 000147 3
1 AD00 CH 000056 PIRRO MARIA 59,00 000149 3
1 AD00 CH 000057 LOVASCIO ANGELA 59,00 000151 3
1 AD00 CH 000058 MOSCONI MIRCO 58,00 000152 3
1 AD00 CH 000059 MERULLI FRANCESCA 57,00 000155 3
1 AD00 CH 000060 BALDINI SILVIA 56,00 000158 3
1 AD00 CH 000061 GOBBI MARTA 56,00 000000 3
1 AD00 CH 000062 BONIFAZI CHIARA CESINA 54,00 000161 3
1 AD00 CH 000063 MAZZOCCHI ALESSANDRA 54,00 000162 3
1 AD00 CH 000064 SERNICOLA SILVIA 51,00 000000 3
1 AD00 CH 000065 PAPARELLI MARIANGELA 48,00 000000 3
1 AD00 CH 000066 BENNARDI ANTONELLA 44,00 000000 3
1 AD00 CH 000067 MERLINI LETIZIA 39,00 000193 3
1 AD00 CH 000068 ANGELELLA PAOLA 29,00 000221 3
1 AD00 CH 000069 LAMBERTI MARIA MADDALENA 28,00 000225 3
1 AD00 CH 000070 SAVERI FRANCESCA 19,00 000000 3
1 AD00 CH 000071 BRIZI GIAMMARCO 18,00 000279 3
1 AD00 DH 000001 BARDARO MARIA LUISA 179,00 000001 1
1 AD00 DH 000002 PAZZAGLIA SERGIO 169,00 000005 2
1 AD00 DH 000003 SCARABOTTINI SIMONETTA 161,00 000006 2
1 AD00 DH 000004 PALCANI BARBARA 71,00 000009 2
1 AD00 DH 000005 MAGRELLI ENRICA 56,00 000011 2
1 AD00 DH 000006 MARANI MIRNA 210,00 000013 3
1 AD00 DH 000007 RANOCCHIA CARLO 133,00 000025 3
1 AD00 DH 000008 RABICA SILVIA 127,00 000027 3
1 AD00 DH 000009 GABRIELLI PAOLA 126,00 000030 3
1 AD00 DH 000010 CECCHINI BEATRICE 125,00 000031 3
1 AD00 DH 000011 STEFANETTI PATRIZIA 121,00 000034 3
1 AD00 DH 000012 FRANCESCAGLIA ANGELA 119,00 000037 3
1 AD00 DH 000013 PLACIDI ALESSANDRA 119,00 000038 3
1 AD00 DH 000014 PIERMARINI VITTORIA 118,00 000039 3
1 AD00 DH 000015 TIZI FLAVIA 117,00 000041 3
1 AD00 DH 000016 BARBABELLA DARIO 116,00 000046 3
1 AD00 DH 000017 ROSSI SONIA 115,00 000000 3
1 AD00 DH 000018 GASPARRI ELISABETTA 111,00 000049 3
1 AD00 DH 000019 SPINELLI ELISABETTA 110,00 000051 3
1 AD00 DH 000020 LEPRI SABRINA 110,00 000052 3
1 AD00 DH 000021 MAZZETTI EMANUELA 109,00 000055 3
1 AD00 DH 000022 LAVECCHIA FERNANDA 108,00 000056 3
1 AD00 DH 000023 SARGENTI PATRIZIA 107,00 000060 3
1 AD00 DH 000024 PROIETTI PLACIDI GRETA 107,00 000061 3
1 AD00 DH 000025 BAMBINI LUCIO 107,00 000063 3
1 AD00 DH 000026 CICIONI ANGELA 107,00 000064 3
1 AD00 DH 000027 FAVINI STEFANIA 106,00 000065 3
1 AD00 DH 000028 ABBRUZZESE NATASCIA 105,00 000067 3
1 AD00 DH 000029 BORDONI EMANUELA 105,00 000068 3
1 AD00 DH 000030 CAMBIOTTI CINZIA 105,00 000069 3
1 AD00 DH 000031 PASCUCCI ESTER 103,00 000074 3
1 AD00 DH 000032 LIPPI MICHELA 102,00 000075 3
1 AD00 DH 000033 STOPPONI LORENA 101,00 000076 3
1 AD00 DH 000034 CRUCIANI ANNA FLORA 95,00 000086 3
1 AD00 DH 000035 MITA ALESSANDRA 94,00 000089 3
1 AD00 DH 000036 SEGONI ELENA 92,00 000093 3
1 AD00 DH 000037 DI GIOVANNI DANIELA 92,00 000094 3
1 AD00 DH 000038 TORRICELLI VILMA 92,00 000095 3
1 AD00 DH 000039 MALTEMPI MAILA 91,00 000097 3
1 AD00 DH 000040 DORILLO BEATRICE 91,00 000098 3
1 AD00 DH 000041 CHIEPPA MARIA 90,00 000099 3
1 AD00 DH 000042 ABBATI FABIANA 89,00 000103 3
1 AD00 DH 000043 RAZZANO MARINA 86,00 000000 3
1 AD00 DH 000044 FUSARO ROBERTA 85,00 000108 3
1 AD00 DH 000045 ROSCINI DANIELA 81,00 000113 3
1 AD00 DH 000046 NARDELLI LAURA 80,00 000000 3
1 AD00 DH 000047 TABARRINI ROSITA 78,00 000117 3
1 AD00 DH 000048 DI FLORIO SABRINA 78,00 000119 3
1 AD00 DH 000049 RINALDI MICHELA 77,00 000121 3
1 AD00 DH 000050 LEGGIO ANDREA 76,00 000123 3
1 AD00 DH 000051 BIBI LUCA 72,00 000129 3
1 AD00 DH 000052 MONTINI STEFANIA 70,00 000133 3
1 AD00 DH 000053 FIORUCCI PAMELA 69,00 000134 3
1 AD00 DH 000054 TOTARO PASQUALINA 63,00 000142 3
1 AD00 DH 000055 FALCINELLI ANGELA 60,00 000147 3
1 AD00 DH 000056 PIRRO MARIA 59,00 000149 3
1 AD00 DH 000057 LOVASCIO ANGELA 59,00 000151 3
1 AD00 DH 000058 MOSCONI MIRCO 58,00 000152 3
1 AD00 DH 000059 MERULLI FRANCESCA 57,00 000155 3
1 AD00 DH 000060 BALDINI SILVIA 56,00 000158 3
1 AD00 DH 000061 GOBBI MARTA 56,00 000000 3
1 AD00 DH 000062 BONIFAZI CHIARA CESINA 54,00 000161 3
1 AD00 DH 000063 MAZZOCCHI ALESSANDRA 54,00 000162 3
1 AD00 DH 000064 SERNICOLA SILVIA 51,00 000000 3
1 AD00 DH 000065 PAPARELLI MARIANGELA 48,00 000000 3
1 AD00 DH 000066 BENNARDI ANTONELLA 44,00 000000 3
1 AD00 DH 000067 MERLINI LETIZIA 39,00 000193 3
1 AD00 DH 000068 ANGELELLA PAOLA 29,00 000221 3
1 AD00 DH 000069 LAMBERTI MARIA MADDALENA 28,00 000225 3
1 AD00 DH 000070 SAVERI FRANCESCA 19,00 000000 3
1 AD00 DH 000071 BRIZI GIAMMARCO 18,00 000279 3
1 AD00 EH 000001 BARDARO MARIA LUISA 179,00 000001 1
1 AD00 EH 000002 PAZZAGLIA SERGIO 169,00 000005 2
1 AD00 EH 000003 SCARABOTTINI SIMONETTA 161,00 000006 2
1 AD00 EH 000004 PALCANI BARBARA 71,00 000009 2
1 AD00 EH 000005 MAGRELLI ENRICA 56,00 000011 2
1 AD00 EH 000006 MARANI MIRNA 210,00 000013 3
1 AD00 EH 000007 RANOCCHIA CARLO 133,00 000025 3
1 AD00 EH 000008 RABICA SILVIA 127,00 000027 3
1 AD00 EH 000009 GABRIELLI PAOLA 126,00 000030 3
1 AD00 EH 000010 CECCHINI BEATRICE 125,00 000031 3
1 AD00 EH 000011 STEFANETTI PATRIZIA 121,00 000034 3
1 AD00 EH 000012 FRANCESCAGLIA ANGELA 119,00 000037 3
1 AD00 EH 000013 PLACIDI ALESSANDRA 119,00 000038 3
1 AD00 EH 000014 PIERMARINI VITTORIA 118,00 000039 3
1 AD00 EH 000015 TIZI FLAVIA 117,00 000041 3
1 AD00 EH 000016 BARBABELLA DARIO 116,00 000046 3
1 AD00 EH 000017 ROSSI SONIA 115,00 000000 3
1 AD00 EH 000018 GASPARRI ELISABETTA 111,00 000049 3
1 AD00 EH 000019 SPINELLI ELISABETTA 110,00 000051 3
1 AD00 EH 000020 LEPRI SABRINA 110,00 000052 3
1 AD00 EH 000021 MAZZETTI EMANUELA 109,00 000055 3
1 AD00 EH 000022 LAVECCHIA FERNANDA 108,00 000056 3
1 AD00 EH 000023 SARGENTI PATRIZIA 107,00 000060 3
1 AD00 EH 000024 PROIETTI PLACIDI GRETA 107,00 000061 3
1 AD00 EH 000025 BAMBINI LUCIO 107,00 000063 3
1 AD00 EH 000026 CICIONI ANGELA 107,00 000064 3
1 AD00 EH 000027 FAVINI STEFANIA 106,00 000065 3
1 AD00 EH 000028 ABBRUZZESE NATASCIA 105,00 000067 3
1 AD00 EH 000029 BORDONI EMANUELA 105,00 000068 3
1 AD00 EH 000030 CAMBIOTTI CINZIA 105,00 000069 3
1 AD00 EH 000031 PASCUCCI ESTER 103,00 000074 3
1 AD00 EH 000032 LIPPI MICHELA 102,00 000075 3
1 AD00 EH 000033 STOPPONI LORENA 101,00 000076 3
1 AD00 EH 000034 CRUCIANI ANNA FLORA 95,00 000086 3
1 AD00 EH 000035 MITA ALESSANDRA 94,00 000089 3
1 AD00 EH 000036 SEGONI ELENA 92,00 000093 3
1 AD00 EH 000037 DI GIOVANNI DANIELA 92,00 000094 3
1 AD00 EH 000038 TORRICELLI VILMA 92,00 000095 3
1 AD00 EH 000039 MALTEMPI MAILA 91,00 000097 3
1 AD00 EH 000040 DORILLO BEATRICE 91,00 000098 3
1 AD00 EH 000041 CHIEPPA MARIA 90,00 000099 3
1 AD00 EH 000042 ABBATI FABIANA 89,00 000103 3
1 AD00 EH 000043 RAZZANO MARINA 86,00 000000 3
1 AD00 EH 000044 FUSARO ROBERTA 85,00 000108 3
1 AD00 EH 000045 ROSCINI DANIELA 81,00 000113 3
1 AD00 EH 000046 NARDELLI LAURA 80,00 000000 3
1 AD00 EH 000047 TABARRINI ROSITA 78,00 000117 3
1 AD00 EH 000048 DI FLORIO SABRINA 78,00 000119 3
1 AD00 EH 000049 RINALDI MICHELA 77,00 000121 3
1 AD00 EH 000050 LEGGIO ANDREA 76,00 000123 3
1 AD00 EH 000051 BIBI LUCA 72,00 000129 3
1 AD00 EH 000052 MONTINI STEFANIA 70,00 000133 3
1 AD00 EH 000053 FIORUCCI PAMELA 69,00 000134 3
1 AD00 EH 000054 TOTARO PASQUALINA 63,00 000142 3
1 AD00 EH 000055 FALCINELLI ANGELA 60,00 000147 3
1 AD00 EH 000056 PIRRO MARIA 59,00 000149 3
1 AD00 EH 000057 LOVASCIO ANGELA 59,00 000151 3
1 AD00 EH 000058 MOSCONI MIRCO 58,00 000152 3
1 AD00 EH 000059 MERULLI FRANCESCA 57,00 000155 3
1 AD00 EH 000060 BALDINI SILVIA 56,00 000158 3
1 AD00 EH 000061 GOBBI MARTA 56,00 000000 3
1 AD00 EH 000062 BONIFAZI CHIARA CESINA 54,00 000161 3
1 AD00 EH 000063 MAZZOCCHI ALESSANDRA 54,00 000162 3
1 AD00 EH 000064 SERNICOLA SILVIA 51,00 000000 3
1 AD00 EH 000065 PAPARELLI MARIANGELA 48,00 000000 3
1 AD00 EH 000066 BENNARDI ANTONELLA 44,00 000000 3
1 AD00 EH 000067 MERLINI LETIZIA 39,00 000193 3
1 AD00 EH 000068 ANGELELLA PAOLA 29,00 000221 3
1 AD00 EH 000069 LAMBERTI MARIA MADDALENA 28,00 000225 3
1 AD00 EH 000070 SAVERI FRANCESCA 19,00 000000 3
1 AD00 EH 000071 BRIZI GIAMMARCO 18,00 000279 3
1 A028 NN 000001 BOCCANERA VINCENZO 312,00 000008 2
1 A028 NN 000002 MICANTI ANNA RITA 147,00 000010 2
1 A028 NN 000003 MARANI MIRNA 210,00 000014 3
1 A028 NN 000004 BALLARANI GRAZIELLA ANTONIET 103,00 000023 3
1 A028 NN 000005 SANTINI ROSA MARIA 98,00 000025 3
1 A028 NN 000006 BOZZI MONICA 93,00 000027 3
1 A028 NN 000007 DI LECCE PANTALEO 89,00 000030 3
1 A028 NN 000008 FANTAUZZI REGINA 85,00 000033 3
1 A028 NN 000009 TRABALZA MANOLA 76,00 000036 3
1 A028 NN 000010 VENANZI SONIA 63,00 000039 3
1 A028 NN 000011 CECCARELLI LAURA 59,00 000040 3
1 A028 NN 000012 GUGLIELMI FRANCESCO 58,00 000042 3
1 A028 NN 000013 FALCHI ALESSANDRO 48,00 000048 3
1 A028 NN 000014 GRAZIOLI STEFANIA 42,00 000051 3
1 A028 NN 000015 PALMA LUCA 32,00 000056 3
1 A028 NN 000016 POMPILI DAVID 27,00 000065 3
1 A028 NN 000017 PERUGINO ROSA 27,00 000067 3
1 A028 NN 000018 GROSSO MARIA 22,00 000076 3
1 A028 NN 000019 PAPARELLI GIOVANNA 22,00 000079 3
1 A028 NN 000020 DE DONNO EMANUELE 20,00 000089 3
1 A028 NN 000021 MORRA MORETTI ERSILIA 18,00 000098 3
1 A028 NN 000022 MARZOLINI LUCA 17,00 000103 3
1 A028 NN 000023 CATALUCCI ANNA RITA 15,00 000117 3
1 A028 NN 000024 MOLAIOLI VALERIA 15,00 000120 3
1 A028 NN 000025 MINICHETTI PAOLA 15,00 000122 3
1 A030 NN 000001 ASTOLFI ADONELLA 290,00 000001 1
1 A030 NN 000002 CONTRATTI MARIA TERESA 271,00 000002 1
1 A030 NN 000003 PELLICCIA PATRIZIA 59,00 000014 1
1 A030 NN 000004 BRUNO PATRIZIA 176,00 000022 2
1 A030 NN 000005 PAZZAGLIA SERGIO 169,00 000023 2
1 A030 NN 000006 SCARABOTTINI SIMONETTA 161,00 000024 2
1 A030 NN 000007 PALCANI BARBARA 71,00 000025 2
1 A030 NN 000008 MAGRELLI ENRICA 56,00 000027 2
1 A030 NN 000009 RANOCCHIA CARLO 133,00 000038 3
1 A030 NN 000010 PIERMARINI VITTORIA 118,00 000042 3
1 A030 NN 000011 PASCUCCI ESTER 103,00 000047 3
1 A030 NN 000012 MALTEMPI MAILA 91,00 000051 3
1 A030 NN 000013 BIBI LUCA 72,00 000054 3
1 A030 NN 000014 MONTINI STEFANIA 70,00 000055 3
1 A030 NN 000015 SESSA FELICE 66,00 000056 3
1 A030 NN 000016 FALASCHI GIACOMO 65,00 000057 3
1 A030 NN 000017 MOLINI UMBERTO 64,00 000058 3
1 A030 NN 000018 PROSPERI DANIELA 48,00 000068 3
1 A030 NN 000019 LOFFREDO LUISIANA 41,00 000072 3
1 A030 NN 000020 MERLINI LETIZIA 39,00 000075 3
1 A030 NN 000021 BORGHESI ORIA 38,00 000079 3
1 A030 NN 000022 DOMINICI ROBERTA 37,00 000080 3
1 A030 NN 000023 IZZO CARLO 34,00 000082 3
1 A030 NN 000024 LORENZINI ELISABETTA 32,00 000084 3
1 A030 NN 000025 RUSSO LUISA 13,00 000129 3
1 A030 NN 000026 BOCCHINI LAURA 13,00 000130 3
1 A030 NN Incluso con Riserva 000027 POLITO EMANUELE 6,00 000144 3
1 A030 NN Incluso con Riserva 000028 SCIROCCO EMANUELE 6,00 000149 3
1 A030 NN Incluso con Riserva 000029 CARLETTI MICHELE 6,00 000150 3
1 A032 NN 000001 BRACA FRANCESCO 302,00 000004 1
1 A032 NN 000002 NATALINI ALESSANDRA 297,00 000005 1
1 A032 NN 000003 SABBATINI ALBERTO 280,00 000000 1
1 A032 NN 000004 ANTONELLI VITTORIO 276,00 000007 1
1 A032 NN 000005 BETORI MARCO 266,00 000011 1
1 A032 NN 000006 IACOPI ANNA MARIA 253,00 000012 1
1 A032 NN 000007 BARDARO MARIA LUISA 179,00 000015 1
1 A032 NN 000008 PASCOLETTI SERGIO 154,00 000000 1
1 A032 NN 000009 SALEMMI FILIPPO 95,00 000025 3
1 A032 NN 000010 BENEDETTI NATALIA 93,00 000027 3
1 A032 NN 000011 INNOCENZI ALCESTE 84,00 000028 3
1 A032 NN 000012 VAGNETTI VLADIMIRO 84,00 000029 3
1 A032 NN 000013 PONTINI MARCO 60,00 000041 3
1 A032 NN 000014 ORABONA FRANCESCA 52,00 000044 3
1 A032 NN 000015 TOCCACELI SIMONA 50,00 000047 3
1 A032 NN 000016 LINI PIER GABRIELE 47,00 000049 3
1 A032 NN 000017 PALLUCCHI ELISABETTA 42,00 000000 3
1 A032 NN 000018 CILENTO BEATRICE 38,00 000052 3
1 A032 NN 000019 TINARELLI MARCO 36,00 000055 3
1 A032 NN 000020 LANFALONI ANTONIA 34,00 000059 3
1 A032 NN 000021 BARBI ANTONIO 33,00 000060 3
1 A032 NN 000022 VIRGILI CARLA 19,00 000067 3
1 A033 NN 000001 BUSCAGLIA LUCIANA 113,00 000007 3
1 A033 NN Incluso con Riserva 000002 DOMINICI DARIO 107,00 000009 3
1 A033 NN 000003 MAZZUCCA FRANCA NICOLETTA 93,00 000014 3
1 A033 NN Incluso con Riserva 000004 PALMA LUCA 79,00 000019 3
1 A043 NN 000001 SANTONI TIZIANA 176,00 000001 3
1 A043 NN 000002 DI STEFANO ELENA 130,00 000006 3
1 A043 NN 000003 BUCCI ELISABETTA 128,00 000007 3
1 A043 NN 000004 GABRIELLI PAOLA 126,00 000009 3
1 A043 NN 000005 ANGELETTI ALESSIA 122,00 000011 3
1 A043 NN 000006 STEFANETTI PATRIZIA 121,00 000012 3
1 A043 NN 000007 PLACIDI ALESSANDRA 119,00 000013 3
1 A043 NN 000008 NARDI FRANCESCO 117,00 000014 3
1 A043 NN 000009 TIZI FLAVIA 117,00 000015 3
1 A043 NN 000010 ROSSI SONIA 115,00 000000 3
1 A043 NN 000011 GASPARRI ELISABETTA 111,00 000024 3
1 A043 NN 000012 SPINELLI ELISABETTA 110,00 000025 3
1 A043 NN 000013 LEPRI SABRINA 110,00 000027 3
1 A043 NN 000014 GALLI MARIA CRISTINA 109,00 000029 3
1 A043 NN 000015 CRUCIANI FABIANA 108,00 000031 3
1 A043 NN 000016 LAVECCHIA FERNANDA 108,00 000032 3
1 A043 NN 000017 SARGENTI PATRIZIA 107,00 000040 3
1 A043 NN 000018 PROIETTI PLACIDI GRETA 107,00 000042 3
1 A043 NN 000019 BAMBINI LUCIO 107,00 000044 3
1 A043 NN 000020 CICIONI ANGELA 107,00 000045 3
1 A043 NN 000021 FAVINI STEFANIA 106,00 000046 3
1 A043 NN 000022 ABBRUZZESE NATASCIA 105,00 000048 3
1 A043 NN 000023 BORDONI EMANUELA 105,00 000051 3
1 A043 NN 000024 CAMBIOTTI CINZIA 105,00 000052 3
1 A043 NN 000025 CARNEVALI ANGELA 103,00 000056 3
1 A043 NN 000026 ZAFRANI DANIELA 102,00 000057 3
1 A043 NN 000027 LAMBROCCO ANNA MARIA 102,00 000058 3
1 A043 NN 000028 CIARLETTI ROSALINDA 95,00 000071 3
1 A043 NN 000029 MITA ALESSANDRA 94,00 000072 3
1 A043 NN 000030 SEGONI ELENA 92,00 000073 3
1 A043 NN 000031 TORRICELLI VILMA 92,00 000074 3
1 A043 NN 000032 DORILLO BEATRICE 91,00 000075 3
1 A043 NN 000033 ABBATI FABIANA 89,00 000078 3
1 A043 NN 000034 RAZZANO MARINA 86,00 000000 3
1 A043 NN 000035 GAUDENZI DANIELA 84,00 000085 3
1 A043 NN 000036 ROSCINI DANIELA 81,00 000088 3
1 A043 NN 000037 NARDELLI LAURA 80,00 000089 3
1 A043 NN 000038 TABARRINI ROSITA 78,00 000093 3
1 A043 NN 000039 D'OTTAVIO MARGHERITA 77,00 000095 3
1 A043 NN 000040 LEGGIO ANDREA 76,00 000097 3
1 A043 NN 000041 COLLURA MARIA LUISA 76,00 000098 3
1 A043 NN 000042 VIDONI GUIDONI ELENA 75,00 000101 3
1 A043 NN 000043 TOMBOLESI DANIELA 71,00 000108 3
1 A043 NN 000044 QUARSITI MARIA LUISA 69,00 000116 3
1 A043 NN 000045 FIORUCCI PAMELA 69,00 000118 3
1 A043 NN 000046 PARBONO MASSIMO 66,00 000123 3
1 A043 NN 000047 ANTONELLI KATYA 65,00 000126 3
1 A043 NN 000048 DIOSONO MICHELA 65,00 000127 3
1 A043 NN 000049 TOTARO PASQUALINA 63,00 000128 3
1 A043 NN 000050 FALCINELLI ANGELA 60,00 000135 3
1 A043 NN 000051 PIRRO MARIA 59,00 000136 3
1 A043 NN 000052 MOSCONI MIRCO 58,00 000137 3
1 A043 NN 000053 BONIFAZI CHIARA CESINA 54,00 000145 3
1 A043 NN 000054 MAZZOCCHI ALESSANDRA 54,00 000147 3
1 A043 NN 000055 MONACCHIA MARIA ELISABETTA 53,00 000150 3
1 A043 NN 000056 SERNICOLA SILVIA 51,00 000000 3
1 A043 NN 000057 BOLDRINI SILVIA 50,00 000160 3
1 A043 NN 000058 BALDINI VALENTINA 50,00 000162 3
1 A043 NN 000059 D'ORAZIO SILVIA 46,00 000174 3
1 A043 NN 000060 MASCI MONICA 46,00 000178 3
1 A043 NN 000061 SINI DANIELE 45,00 000183 3
1 A043 NN
61 BIS D'INGECCO FRANCESCA 45,00

1 A043 NN 000062 CECCARELLI ANNA MARIA 42,00 000196 3
1 A043 NN 000063 ANGELINI VALENTINA 42,00 000199 3
1 A043 NN 000064 PEDACE TERESA 41,00 000000 3
1 A043 NN 000065 LOLI GRAZIA 31,00 000235 3
1 A043 NN 000066 BIANCARELLI DIEGO 28,00 000259 3
1 A043 NN 000067 GRANELLI ALESSANDRA 27,00 000266 3
1 A043 NN 000068 MAMMOLI FRANCESCA 27,00 000279 3
1 A043 NN 000069 TRABALZA MARINUCCI SEVERINA 26,00 000000 3
1 A043 NN 000070 SAVINI MARA 25,00 000292 3
1 A043 NN 000071 FLAMMINI CATERINA 20,00 000358 3
1 A043 NN 000072 BENINCAMPI ANNA RITA 19,00 000371 3
1 A043 NN 000073 VALLESCURA ANNA 18,00 000388 3
1 A043 NN 000074 BRIZI GIAMMARCO 18,00 000391 3
1 A043 NN 000075 GUERRINI TIZIANA 18,00 000394 3
1 A043 NN Incluso con Riserva 000076 BENEDETTI CRISTINA 18,00 000398 3
1 A043 NN 000077 CECCONELLI EMANUELA 16,00 000412 3
1 A043 NN 000078 FAVA OMBRETTA 14,00 000426 3
1 A043 NN 000079 TONI SABRINA 13,00 000435 3
1 A043 NN Incluso con Riserva 000080 COCCIA MAURIZIO 9,00 000441 3
1 A043 NN Incluso con Riserva 000081 CALZONI VALENTINA 6,00 000446 3
1 A043 NN Incluso con Riserva 000082 MARCOMIGNI CHIARA 6,00 000457 3
1 A043 NN Incluso con Riserva 000083 FRASCARELLI ANNA 6,00 000459 3
1 A043 NN Incluso con Riserva 000084 VEDOVATI NICOLA 6,00 000464 3
1 A059 NN 000001 BERTOLI DANIELA 148,00 000003 3
1 A059 NN 000002 MARIOTTI MARIA ALESSANDRA 139,00 000008 3
1 A059 NN 000003 RABICA SILVIA 127,00 000012 3
1 A059 NN 000004 ROSI MAURIZIO 120,00 000014 3
1 A059 NN 000005 FRANCESCAGLIA ANGELA 119,00 000015 3
1 A059 NN 000006 VITALE MARIA 110,00 000022 3
1 A059 NN 000007 MARIANI ANTONELLA 110,00 000023 3
1 A059 NN 000008 LUCIDI MONICA 102,00 000027 3
1 A059 NN 000009 LIPPI MICHELA 102,00 000028 3
1 A059 NN 000010 CRUCIANI ANNA FLORA 95,00 000030 3
1 A059 NN 000011 BRIZI ELISABETTA 86,00 000036 3
1 A059 NN 000012 STOVALI ANGELA 86,00 000037 3
1 A059 NN 000013 DI FLORIO SABRINA 78,00 000044 3
1 A059 NN 000014 CAPPELLETTI CLAUDIA 71,00 000049 3
1 A059 NN 000015 GUERRIERI GIANRICO 67,00 000000 3
1 A059 NN 000016 PADIGLIONI PAOLA 65,00 000052 3
1 A059 NN 000017 SOLINAS CHIARA 64,00 000054 3
1 A059 NN 000018 LOVASCIO ANGELA 59,00 000057 3
1 A059 NN 000019 MERULLI FRANCESCA 57,00 000060 3
1 A059 NN 000020 BALDINI SILVIA 56,00 000062 3
1 A059 NN 000021 PADOVINI VALENTINA 56,00 000063 3
1 A059 NN Incluso con Riserva 000022 GIOVANNELLI FEDERICA 54,00 000064 3
1 A059 NN 000023 SCOPETTA LAURA 54,00 000067 3
1 A059 NN 000024 TRIPPETTA SARA 53,00 000069 3
1 A059 NN 000025 FRANCESCHINI MARISTELLA 46,00 000076 3
1 A059 NN 000026 ROSA SERENA 42,00 000082 3
1 A059 NN 000027 MIGNI FEDERICA 41,00 000086 3
1 A059 NN 000028 CIOLI PAOLA 41,00 000088 3
